福山通運とは?
広島県福山市に本社がある大手運送・引越し業者です。
日本全国に約400事業所を持ち、業界第5位。宅配や引越し事業もあります。近鉄グループの運送会社で東証・大証1部上場企業。
海外ネットワークも広く、世界184ヵ国にクーリエ※&エアカーゴを展開しています。
こちらのページで福山通運の宅配便料金も紹介していますのでご覧ください。
会社沿革
1948年(昭和23年9月13日 )に広島県福山市で福山貨物運送株式会社としてスタート。
1950年に福山駅を拠点とした通運事業にも進出したので、社名を『福山通運株式会社 』に変更しています。
福山通運のサービス
福山通運の物流、配送・運送・輸送サービス
対応エリアは全国で、目的や荷物の種類によってさまざまなサービスを提供しています。
貨物配送はもとより、倉庫保管、荷造り梱包、産業廃棄物の運搬から処理まで対応できます。
- 貨物自動車運送事業
- 貨物利用運送事業
- 自動車整備事業
- 倉庫業
- 荷造梱包業
- 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集及び運搬並びに処理の業務
個人・法人向けの配送サービス
フクツー宅配便 | 普通の荷物だけでなく、スーツケース、スノーボード、ゴルフバッグ、酒バッグなど多種取り扱い |
クール宅配便 | 食品や医療品など保冷が必要な荷物を専用保冷ケースで配送 |
往復宅配便 | ゴルフやスキー関連用品など現地でのみ利用する場合の大きな荷物を往復で配送 ※使う時だけ運んでもらい、利用後に家等に戻してもらう |
フクツー時間指定便 | オプションになり、時間指定ができる。オンラインからも受付可能。 |
引越し | こちらのページ下部に引越しサービスの詳細を記載 |
フクツー代引きサービス | 届け先から代引きで集金してもらえる |
法人向けサービス
法人向けサービスでは主に緊急な配送に対応できるサービスが多いです。また、チャーター便もありロットで配送するため効率よく安価になります。
ジェットオーバーナイトサービス | 翌朝8時、9時、10時に荷物を届けてくれる |
スペースチャーター便 | ロールボックスパレット(内寸102×102×175cm)単位で配送する※パレット単位となり個別配送より値段が安くなる |
福山グリーン便 | 午前中に集荷した荷物を、同一エリア内であれば当日に届ける |
フクツー航空便 | 世界184ヶ国対応。ビジネス書類やそれ以外のもの(サンプル、商品等)にも対応 |
配送サービス一覧表
サービス名 | 内容 | 費用 | 備考 | 有無 |
---|---|---|---|---|
ルート・区域輸送 | 特定の区域・ルートで荷物を輸送、配送します。 | – | 〇 | |
チャーター配達 | 専用車両を貸し切って配達します。 | – | 〇 | |
航空輸送 | 航空便で遠距離をスピーディーに輸送します。 | – | 〇 | |
国際貨物輸送 | 海外への貨物輸送、通関業務を依頼できます。 | – | 〇 | |
3PL | 物流の全て(入庫、倉庫管理、配送など)を一括して依頼できます。 | – | × | |
荷物追跡サービス | 荷物の配送状況を追跡できます。 | – | 〇 | |
定時集荷サービス | 集荷時間を指定できます。 | – | 〇 | |
電話集荷サービス | 電話で集荷を依頼できます。 | – | 〇 | |
留め置きサービス | 配達時間を短縮するために直接ターミナルへ取りにいける(留め置き)サービス。 | – | 〇 | |
加工・検品・包装 | 商品の検品、包装、加工業務を依頼できます。 | – | 〇 | |
倉庫管理 | 倉庫で荷物を管理、入庫、出庫など依頼できます。 | – | 〇 | |
出荷・請求明細配信 | 出荷伝票や請求書、納品書の明細を作成、配信ができます。 | – | 〇 | |
カスタマーセンター | 荷物を受け取る消費者や企業などからの問合せに対応するカスタマーサポート(CS)が依頼できます。 | – | × | |
受注センター業務代行 | 商品の受注業務代行を依頼できます。 | – | × |
※表の〇、×公式HPを参照に記載しています。ただし、記載が無いものは×となっており、実際には対応している場合がありますので、直接企業の方へお問合せください。
×××:××××××
配送以外の事業、サービス
配送以外のサービスも充実しており、出荷ラベル発行ソフト、インターネットから送り状を発行できるシステム、口座振替、メール便など法人向けサービスが充実しています。
- 不動産の賃貸業
- 港湾荷役業
- 通関業
- スポーツ施設及び遊技場の経営
- 労働者派遣業
- 警備業
- 印刷業
- 旅行業
- 損害保険代理業
- 生命保険の募集に関する業務
- コンビニエンスストアの経営
- 物品の販売及び委託販売
- その他上記に附帯関連する一切の事業
福山通運の料金表
福山通運の宅配便『フクツー宅配便』の料金表(2020年2月時点、公式HPより引用)です。
表の料金は『 1個あたりの単価運賃表』となっています。ただし、条件や時期、離島などにより料金が変更になることがありますので、詳細は直接企業へお問合せください。
同都道府県外の場合
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
長野県 新潟県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 | ||
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北海道 | 60cm以下・2kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,540 | 1,540 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 990 |
80cm以下・5kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,770 | 1,770 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,220 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,200 | 1,980 | 1,980 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,430 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,200 | 2,200 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,650 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,640 | 2,430 | 2,430 | 2,320 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,880 | |
160cm以下・30kg以下 | 3,430 | 3,420 | 3,300 | 3,190 | 3,080 | 2,870 | 2,870 | 2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,320 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,220 |
80cm以下・5kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,430 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,650 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,880 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 2,090 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,530 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
南東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,220 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1.000 | 1,330 |
80cm以下・5kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,430 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,540 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,650 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,770 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,880 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,980 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,090 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 2,200 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,530 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,640 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
関東 | 60cm以下・2kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,100 | 1,430 |
80cm以下・5kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,330 | 1,650 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,540 | 1,880 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,770 | 2,090 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,980 | 2,320 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
信越 | 60cm以下・2kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,430 |
80cm以下・5kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,650 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,880 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 2,090 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,320 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
中部 | 60cm以下・2kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,540 |
80cm以下・5kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,770 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,980 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 2,200 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,430 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,870 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北陸 | 60cm以下・2kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,540 |
80cm以下・5kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,770 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,980 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 2,200 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,430 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,870 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
関西 | 60cm以下・2kg以下 | 1,120 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,770 |
80cm以下・5kg以下 | 1,340 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,540 | 1,980 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,770 | 2,200 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,780 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,980 | 2,430 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,640 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,440 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,640 | 3,080 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
中国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,010 | 1,000 | 1,100 | 990 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,430 | 1,430 | 1,880 |
80cm以下・5kg以下 | 1,240 | 1,230 | 1,330 | 1,220 | 1,230 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 2,090 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,450 | 1,440 | 1,540 | 1,430 | 1,440 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,320 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,680 | 1,670 | 1,770 | 1,650 | 1,670 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,530 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,900 | 1,890 | 1,980 | 1,880 | 1,890 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,750 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,340 | 2,330 | 2,430 | 2,320 | 2,330 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
四国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,120 | 1,100 | 990 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,330 | 1,330 | 1,540 | 1,540 | 1,980 |
80cm以下・5kg以下 | 1,340 | 1,330 | 1,220 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,770 | 1,770 | 2,200 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,550 | 1,540 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,770 | 1,770 | 1,980 | 1,980 | 2,430 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,780 | 1,770 | 1,650 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,640 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,880 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,200 | 2,200 | 2,430 | 2,430 | 2,870 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,440 | 2,430 | 2,320 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,640 | 2,640 | 2,870 | 2,870 | 3,300 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北九州 | 60cm以下・2kg以下 | 1,000 | 990 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 2,090 |
80cm以下・5kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,330 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,320 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,540 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,530 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,770 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,750 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,980 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,530 | 2,530 | 2,980 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,430 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,750 | 2,750 | 2,980 | 2,980 | 3,420 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
南九州 | 60cm以下・2kg以下 | 990 | 1,000 | 1,120 | 1,010 | 1,120 | 1,230 | 1,230 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 1,670 | 2,100 |
80cm以下・5kg以下 | 1,220 | 1,230 | 1,340 | 1,240 | 1,340 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 1,670 | 1,890 | 1,890 | 2,330 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,430 | 1,440 | 1,550 | 1,450 | 1,550 | 1,670 | 1,670 | 1,890 | 1,890 | 2,100 | 2,100 | 2,540 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,650 | 1,670 | 1,780 | 1,680 | 1,780 | 1,890 | 1,890 | 2,100 | 2,100 | 2,330 | 2,330 | 2,770 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,880 | 1,890 | 1,990 | 1,900 | 1,990 | 2,100 | 2,100 | 2,330 | 2,330 | 2,540 | 2,540 | 2,990 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,320 | 2,330 | 2,440 | 2,340 | 2,440 | 2,540 | 2,540 | 2,770 | 2,770 | 2,990 | 2,990 | 3,430 |
同都道府県内の場合
サイズ及び重量 | 同一県内(都府県) | |
---|---|---|
共通※離島は除く | 60cm以下・2kg以下 | 830 |
80cm以下・5kg以下 | 930 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,050 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,260 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,470 | |
160cm以下・30kg以下 | 1,790 |
荷物の配達状況を確認する
お問合せ番号、出荷番号と請求コード、届け先から荷物の配送状況を確認できます。
単身、家族向けの引越しサービス
引越しサービスは、単身から家族、法人向けのオフィスまで請け負っています。
輸送だけ依頼して安価になる節約タイプから、全てお願いするらくらくタイプまで自身の希望に叶うプランが充実しています。
また、ワンルームなど荷物が少ない学生や単身向けの青春引越便もあります。
サービス名 | 内容 |
---|---|
フクツ―引越便 らくらくタイプ | 荷造り、搬出・搬入、荷解きまで全て依頼できる |
フクツ―引越便 エコノミータイプ | 大型荷物の荷造り、搬出・搬入のみ依頼し料金がリーズナブル |
フクツ―引越便 ノーマルタイプ | 荷物の搬出と輸送、搬入まで対応。荷造りと梱包、開梱や荷解きは含まれない。 |
フクツ―引越便 節約タイプ | 輸送だけの依頼で料金を抑えられる。 |
青春引越便 | 一人暮らし向け。ボックスに収まる少量の荷物を運ぶ用 |
オプションサービス
基本的なサービスは揃っています。また、引越し先への切符や宿泊の予約、新聞購読の斡旋などオリジナルなサービスも有料で提供しています。
詳細な対応状況が不明なため『×』としております。直接企業へお問合せください。
サービス名 | 内容 | 費用 | 備考 | 有無 |
---|---|---|---|---|
ダンボール | ダンボールの無償提供 | – | × | |
テープ | テープの無償提供 | – | × | |
養生 | 配送荷物と住居の保護 | – | × | |
ペットの輸送 | ペットの輸送を行います | – | × | |
不用品回収・買取 | 不用品の有料回収や処分、買取りを行います。 | – | 〇 | |
エアコン脱着 | エアコンの取外し、取付けを行います。 | – | 〇 | |
エアコンクリーニング | エアコンを掃除・クリーニングします。 | – | 〇 | |
ウォシュレット脱着 | トイレ・ウォシュレットの取外し、取付けを行います。 | – | × | |
ピアノ運送 | ピアノの運送、調律、買取りを行います。 | – | 〇 | |
アンテナの移設 | BS/CSアンテナ等を移設します。 | – | × | |
陸送 | バイクやマイカーの陸送を依頼できます。 | – | 〇 | |
トランクルーム保管 | 荷物の一時預かりを依頼できます。 | – | 〇 | |
ハンガーBOX | 衣類を簡単に収納・搬送できるBOXを貸し出します。 | – | × | |
家の掃除 | 旧居、新居のクリーニングをします。 | – | × | |
遺品整理 | 遺品を整理、処分、特殊清掃を行います。 | – | × | |
夜間の引越し | 夜~深夜帯の引越しが依頼できます。 | – | × | |
盗聴対策・防犯 | 盗聴器の捜索や防犯カメラの設置を依頼できます。 | – | × | |
引越し保険 | 引越し時の荷物破損等の補償ができます。 | – | × | |
キャッシュレス決済 | クレジットカード、PayPayなどの決済に対応しています。 | – | × |
※表の〇、×公式HPを参照に記載しています。ただし、記載が無いものは×となっており、実際には対応している場合がありますので、直接企業の方へお問合せください。
×××:×××××××××
味のふる里便
福山通運が運営している、ふるさとギフトのオンラインショップ。産地ギフト、特産品フェアなどを展開している。
項目 | 内容 |
---|---|
会社・業者名 | 福山通運 |
フリガナ | フクヤマツウウン |
住所 | 広島県福山市東深津町四丁目20番1号 |
従業員数 | – |
事業所数 | 400か所(関係・グループ会社含む) |
所有車両数 | – |
資本金 | 30,310,457千円(平成26年3月31日現在) |
※データは2020年現在
福山通運 営業所一覧
営業所一覧
本店・支店名 | 住所 |
---|---|
札幌支店 | 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-2-18 |
帯広支店 | 〒080-2464 帯広市西 24条北1-5-7 |
北見営業所 | 〒099-0878 北見市東相内町309-2 |
釧路支店 | 〒084-0912 釧路市星が浦大通5-3-9 |
旭川支店 | 〒078-8203 旭川市工業団地1条2-3-2 |
函館支店 | 〒041-1221 北斗市清水川226-5 |
苫小牧支店 | 〒053-0056 苫小牧市あけぼの町5-1-18 |
三笠営業所 | 〒068-2165 三笠市岡山440-13 |
室蘭営業所 | 〒050-0083 室蘭市東町3-2-1 室蘭運輸内 |
石狩営業所 | 〒061-3241 石狩市新港西3-768-9 |
北海道滝川営業所 | 〒073-0025 滝川市流通団地1-18-29 |
千歳営業所 | 〒066-0012 千歳市美々新千歳空港国内ターミナルビル内 |
札幌引越センター | 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-2-18 |
青森支店 | 〒030-0151 青森市大字高田字川瀬224-1 |
弘前営業所 | 〒036-0146 平川市大坊竹原230-1 |
八戸支店 | 〒039-2241 八戸市桔梗野工業団地3-4-35 |
青森むつ営業所 | 〒035-0075 青森県むつ市真砂町11-2 |
秋田支店 | 〒010-1415 秋田市御所野湯本6-1-1 |
大館営業所 | 〒018-5751 大館市二井田字前田野5-65 |
横手営業所 | 〒013-0054 横手市柳田1-3 |
盛岡支店 | 〒020-0842 盛岡市湯沢16地割15-3 |
岩手平泉営業所 | 〒029-4102 西磐井郡平泉町平泉字宿41-7 |
北上支店 | 〒024-0051 北上市相去町館下1-3 |
久慈営業所 | 〒028-0001 久慈市夏井町大崎14地割38-2 |
釜石営業所 | 〒026-0302 釜石市片岸町第3地割49-1 |
仙台中央支店 | 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7-4-6 |
大河原営業所 | 〒989-1224 柴田郡大河原町金ヶ瀬字中川原83 |
古川営業所 | 〒989-6228 大崎市古川清水字三丁目石田55 |
仙台引越センター | 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7-4-6 |
仙台泉営業所 | 〒981-3341 富谷市成田9-1-12 |
石巻支店 | 〒986-0032 石巻市開成1-7 |
気仙沼営業所 | 〒988-0033 気仙沼市川口町1-24-1 |
山形支店 | 〒990-2227 山形市千石69 |
米沢営業所 | 〒992-0011 米沢市中田町字谷地田2114 |
庄内支店 | 〒998-0832 酒田市両羽町12-1 |
山形新庄営業所 | 〒996-0053 新庄市大字福田字福田山711-196 |
福島支店 | 〒960-0231 福島市飯坂町平野字海道下7-1 |
郡山支店 | 〒963-0551 郡山市喜久田町字菖蒲池19-1 |
白河支店 | 〒961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字大平509-4 |
会津営業所 | 〒965-0057 会津若松市町北町大字藤室字道下24 |
いわき支店 | 〒972-8338 いわき市中部工業団地3-2 |
原町営業所 | 〒975-0032 南相馬市原町区桜井町1-127 |
新潟支店 | 〒950-1124 新潟市西区緒立流通1-2-2 |
長岡支店 | 〒940-2127 長岡市新産3-4-1 |
上越支店 | 〒943-0173 上越市富岡3488 |
塩沢営業所 | 〒949-6436 南魚沼市中字天小382 |
甲府支店 | 〒409-3611 西八代郡市川三郷町大塚1108 |
都留営業所 | 〒402-0014 都留市朝日馬場813-2 |
韮崎営業所 | 〒407-0035 韮崎市大草町下条西割1411 |
飯山営業所 | 〒389-2253 飯山市飯山5331-1 |
長野支店 | 〒381-0103 長野市若穂川田字外新田3800-6 |
上田支店 | 〒389-0512 東御市滋野乙1844 |
松本支店 | 〒390-1243 松本市神林5816-1 |
伊那支店 | 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村北原1628-462 |
長野引越センター | 〒381-0103 長野市若穂川田字外新田3800-6 |
飯田営業所 | 〒395-0154 飯田市下殿岡501-1 |
水戸支店 | 〒310-0853 水戸市平須町163 |
土浦支店 | 〒300-4111 土浦市大畑1613-3 |
鹿島支店 | 〒314-0103 神栖市東深芝22-11 |
日立支店 | 〒319-1418 日立市砂沢町353-1 |
竜ヶ崎営業所 | 〒300-1604 北相馬郡利根町大字横須賀814-1 |
いばらき筑西支店 | 〒308-0121 筑西市船玉286-22 |
いばらき坂東支店 | 〒306-0608 坂東市幸神平41-2 |
いばらき坂東流通センター | 〒306-0608 坂東市幸神平41-2 |
栃木支店 | 〒323-1108 栃木市藤岡町太田1112-2 |
足利営業所 | 〒326-0322 足利市野田町字米田1120-13 |
宇都宮支店 | 〒321-0905 宇都宮市平出工業団地46-4 |
矢板支店 | 〒329-1579 矢板市こぶし台2-3 |
高崎支店 | 〒370-1125 佐波郡玉村町大字八幡原1994-2 |
群馬太田支店 | 〒379-2305 太田市六千石町183-96 |
